Velikosti obuvi a bot

US. EUR. IN. CM.
5 23 5.3 13.8
6 24 5.8 14.8
7 25 6.0 15.2
8 26 6.2 15.8
9 27 6.5 16.4
10 28 6.7 17.1
11 29 7.1 17.9
12 30 7.2 18.3
13 31 7.6 19.3
1 32 7.8 19.9
2 33 8.2 20.8 
3 34 8.5 21.6
4 35 8.8 22.3


Upozorňujeme, že se jedná o podrážku. Noha vašeho dítěte by měla být asi o 0,5 cm menší, aby bylo místo na ponožky a normální růst. Naše velikosti vycházejí poměrně přesně. Pokud tedy máte jakékoli dotazy ohledně velikostí, napište nám prosím před objednáním zprávu, abychom vám mohli pomoci vybrat správnou velikost.